
研究成果
高田ゼミでは、主に3年生は三田祭論文、4年生は卒業論文、大学院生は各自の研究テーマに関する論文の執筆を行います。このページでは、歴代のゼミ生らが書き上げた論文のテーマについてご紹介します。
三田祭論文
三田祭論文とは、慶應義塾大学の学園祭である三田祭のために執筆した論文のことを指し、各研究会の日頃のゼミ活動の結晶です。どの研究会もテーマ、内容ともに個性に富んだものを作成しています。高田研究会では、9月から三田祭論文の作成に全力で取り組みます。こちらでは毎年の三田祭論文のテーマを紹介します。
研究テーマ
期(年度) | タイトル |
---|---|
1期生(2011) | 企業間の取引関係における競争優位の獲得─関係論からの分析─ |
2期生(2012) | マーケティング・チャネルにおける制度的環境の影 |
3期生(2013) | デュアル・チャネル選択の規定要因分析 |
4期生(2014) | 反応型・先行型市場志向の先行要因とその新製品成果への影響 |
5期生(2018) | オムニチャネルにおける資源・能力,戦略,業績の関係性 |
6期生(2019) | 前年の業績がマーケティング両利き戦略に与える影響 |
7期生(2020) | 海外駐在員の特性が流通業者との信頼および業績に与える影響 |
8期生(2021) |
チャネル拡張・縮小戦略が企業業績に及ぼす影響 |
9期生(2022) | 小売企業のECサイトにおけるe口コミ機能の充実度が成果に及ぼす影響 |
10期生(2023) | CSR情報開示と財務パフォーマンス ブランドバリューチェーンを用いて |
卒業論文
2年間の最終成果として、学部卒業学年の4年生が個人研究に取り組みます。20ページ分の卒業論文を作成することが単位取得の必要条件です。こちらでは毎年の卒論のテーマを紹介します。
10期生(2024年度)
氏名 | テーマ |
---|---|
赤﨑玲奈 | 旅行先や観光地において同伴者が非計画購買に与える影響 |
今井理歩 | マステージ・マーケティングにおける 2 種類の希少性戦略の効果 |
植田貴翔 | 入手可能性の高いチャネルにおける限定戦略の特性および有効性―コンビニエンスストア限定戦略に着目して― |
喜多優太 | 最適な商品訴求とは:共通属性 (POP)・差別化属性 (POD) の観点から |
櫛引望 | 製品増殖と製品機能情報の増加が消費者の認知と選択に及ぼす影響 |
佐藤ひなた | 食品開発における人工知能(AI)の導入が消費者の購買意向に与える影響 |
鹿野かれん | ダイナミックプライシングと消費者の購買意向の関係における価格の透明性と製品カテゴリの影響 |
髙濱敬起 | 企業ロゴにおける文字の種類が消費者の知覚とブランド態度に与える影響 |
仲田崇一朗 | 伝統的芸能人とインフルエンサーが消費者の購買意図に与える影響 |
波田野雄琉 | Covid-19 のパンデミックが小売店舗の業態に与えた影響 |
増田新 | チェーン飲食店の出店エリアと肯定的な口コミの投稿意図との関係性:チェーン店の一部現地化が肯定的な口コミ意図に与える調整的役割 |
陸川怜奈 | モバイルブランドアプリの機能が生み出す消費者の使用価値:カスタマージャーニーにおける段階別の影響 |
大学院生
高田研究会には、修士課程の学生が2名、博士課程の学生が1名在籍しております。こちらでは論文や学会発表などの成果をお伝えします。
高田英亮研究会8期生 (2022). チャネル拡張・縮小戦略が企業業績に及ぼす影響. 日経広告研究所報, 323, 72-77.